Three plans per property, one one-time placement exam per employee, and no hidden costs under the perforation. The 14-day pilot requires no credit card.
Product demo shown in Spanish — the product trains English.
Mueva los controles con los números de su propiedad. Todo en pesos, y todo por empleado al año, para que se pueda comparar.
El promedio medido en hoteles mexicanos es 49% anual.
Annual billing pays 10 months instead of 12. Plans are complemented by a one-time placement exam of $50 USD per employee, which sets each employee's starting CEFR level — included at no cost in the 14-day pilot. No hidden costs under the perforation.
Comparison shown in Spanish (MXN figures) — the product trains English.
| Inglés Hotelero | Escuela de idiomas | App de inglés general | No hacer nada | |
|---|---|---|---|---|
| Costo por empleado / año | $2,100 MXN | $2,600 MXN una sola vez, 24 h | $9,588 – 15,588 MXN | $0 |
| Costo por hora de práctica | $70 MXN | $108 MXN | $320 – 520 MXN | — |
| Cómo se cobra | Por propiedad | Por grupo y por hora | Por licencia individual | — |
| Cuánto practica cada persona | 5 min al día, los 365 días | 24 h en total, y se acaba | Lo que alcance a estudiar solo | Nada |
| ¿Cubre a quien entre después? | Sí · sin cargo adicional | No · se cotiza otro curso | No · otra licencia | — |
| Contenido | Recepción, botones y A&B | General, a veces turismo | General | — |
| Horario | Cuando el turno lo permita | Hora fija, fuera de operación | Libre | — |
| Qué recibe Recursos Humanos | Nivel CEFR y avance por persona | Lista de asistencia | Nada | Nada |
| Qué pesa en el presupuesto | 2.3% de la nómina de contacto | 2.9% — una vez, y sin seguimiento | 11–17% de la nómina | Quejas, reseñas y rotación |
La referencia de mercado para capacitación es 1% a 3% de la nómina. Inglés Hotelero cae dentro de ese rango en todos sus planes — no pide un presupuesto nuevo, cabe en el que ya existe.
14 days with one department, free and with no credit card. We'll contact you within 24 hours.